Glock közel 346 kilométer/órával hajtott Monzában
2010-09-10 15:55
A Virgin F1 Racing Team nem bízta a véletlenre, és igen nagy sebességet diktált a célegyenesben a második edzésen.
| Hely | Versenyző | Idő | Végsebesség |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Glock | 14:49:19 | 345.9 km/h |
| 2 | Lucas di Grassi | 14:56:45 | 345.8 |
| 3 | Sebastien Buemi | 14:05:34 | 342.9 |
| 4 | Lewis Hamilton | 14:52:14 | 341.2 |
| 5 | Vitantonio Liuzzi | 14:11:28 | 340.4 |
| 6 | Adrian Sutil | 14:44:32 | 340.2 |
| 7 | Jaime Alguersuari | 15:03:30 | 340.0 |
| 8 | Kamui Kobayashi | 14:10:18 | 339.0 |
| 9 | Rubens Barrichello | 15:06:47 | 338.5 |
| 10 | Nico Rosberg | 14:16:42 | 338.0 |
| 11 | Robert Kubica | 14:28:50 | 338.0 |
| 12 | Fernando Alonso | 14:08:53 | 337.7 |
| 13 | Jarno Trulli | 14:05:27 | 337.2 |
| 14 | Michael Schumacher | 15:26:17 | 336.8 |
| 15 | Mark Webber | 14:22:31 | 336.0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 14:08:32 | 335.4 |
| 17 | Sebastian Vettel | 14:27:34 | 335.2 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 14:07:58 | 335.1 |
| 19 | Pedro de la Rosa | 14:28:45 | 332.9 |
| 20 | Felipe Massa | 15:05:01 | 329.5 |
| 21 | Jenson Button | 14:30:06 | 329.3 |
| 22 | Vitaly Petrov | 14:03:30 | 328.0 |
| 23 | Sakon Yamamoto | 14:06:27 | 323.7 |
| 24 | Bruno Senna | 15:18:45 | 232.9 |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.09. Cs |
02.08. Sze |
02.07. K |
02.06. H |
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |
|
Jelenleg nincs szavazás |
2005,Webber:370 km/h
egyébként a Red Bull még így is sebességre volt beállítva,mert a 2.szektorban nem nagyon verték meg a többieket....szóval ha úgy lett volna beállítva a Red Bull,mint a Ferrari,akkor 330 körül ment volna Vettel,mert sajnos a Renault motor elég gyenge...
Mert mintha valami 372 km/h rémlene Antonio Pizzoniától !