Olasz Nagydíj: Második szabadedzés (szektoridők)
2010-09-10 15:45
A következő összeállításunkban az Olasz Nagydíj második szabadedzésén futott szektoridők kerültek középpontba.
Szektor 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hely | Versenyző | Idő | |
| 1 | Lewis Hamilton | 26.954 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 27.100 | |
| 3 | Jenson Button | 27.173 | |
| 4 | Fernando Alonso | 27.178 | |
| 5 | Felipe Massa | 27.195 | |
| 6 | Sebastian Vettel | 27.203 | |
| 7 | Sebastien Buemi | 27.233 | |
| 8 | Nico Rosberg | 27.253 | |
| 9 | Robert Kubica | 27.299 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27.313 | |
| 11 | Mark Webber | 27.353 | |
| 12 | Adrian Sutil | 27.379 | |
| 13 | Michael Schumacher | 27.380 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 27.421 | |
| 15 | Jarno Trulli | 27.493 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | 27.503 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | 27.555 | |
| 18 | Timo Glock | 27.594 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 27.609 | |
| 20 | Vitaly Petrov | 27.612 | |
| 21 | Jaime Alguersuari | 27.631 | |
| 22 | Lucas di Grassi | 27.652 | |
| 23 | Sakon Yamamoto | 28.945 | |
Szektor 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hely | Versenyző | Idő | |
| 1 | Sebastian Vettel | 27.926 | |
| 2 | Jenson Button | 28.039 | |
| 3 | Felipe Massa | 28.047 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 28.062 | |
| 5 | Fernando Alonso | 28.107 | |
| 6 | Mark Webber | 28.188 | |
| 7 | Robert Kubica | 28.325 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | 28.380 | |
| 9 | Vitaly Petrov | 28.419 | |
| 10 | Nico Rosberg | 28.472 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 28.513 | |
| 12 | Adrian Sutil | 28.563 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 28.577 | |
| 14 | Michael Schumacher | 28.650 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 28.672 | |
| 16 | Pedro de la Rosa | 28.688 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | 28.868 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | 28.882 | |
| 19 | Jarno Trulli | 29.392 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | 29.397 | |
| 21 | Lucas di Grassi | 29.462 | |
| 22 | Timo Glock | 29.585 | |
| 23 | Sakon Yamamoto | 30.495 | |
| 24 | Bruno Senna | 33.546 | |
Szektor 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hely | Versenyző | Idő | |
| 1 | Fernando Alonso | 27.630 | |
| 2 | Felipe Massa | 27.683 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 27.710 | |
| 4 | Mark Webber | 27.774 | |
| 5 | Jenson Button | 27.858 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 27.860 | |
| 7 | Robert Kubica | 28.029 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | 28.087 | |
| 9 | Rubens Barrichello | 28.095 | |
| 10 | Nico Rosberg | 28.096 | |
| 11 | Adrian Sutil | 28.159 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 28.260 | |
| 13 | Vitaly Petrov | 28.271 | |
| 14 | Michael Schumacher | 28.280 | |
| 15 | Pedro de la Rosa | 28.304 | |
| 16 | Sebastien Buemi | 28.330 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | 28.333 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | 28.451 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 29.092 | |
| 20 | Jarno Trulli | 29.238 | |
| 21 | Lucas di Grassi | 29.354 | |
| 22 | Timo Glock | 29.372 | |
| 23 | Sakon Yamamoto | 30.058 | |
| 24 | Bruno Senna | 54.294 | |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.09. Cs |
02.08. Sze |
02.07. K |
02.06. H |
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Összes hozzászólás: 1 Oldalak: 1 / 1
Sorrend:
növekvő
|
csökkenő
Hozzászólás / oldal:
| 1. Szerző: Attika353 | Dátum: 2010-09-10 15:55 | ||
|
|||
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |
|
Jelenleg nincs szavazás |