Olasz GP: Buemi volt a leggyorsabb az egyenesben
2010-09-10 12:05
Láthatóan remekül működik a Toro Rosso F-csatornája. A rendszert ezen a hétvégén vetették be először, előtte csak egyenes vonalon tesztelték Vairano-ban.
| Hely | Versenyző | Idő | Végsebesség |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | 11:26:49 | 345.0 km/h |
| 2 | Nico Rosberg | 11:28:28 | 339.0 |
| 3 | Michael Schumacher | 11:22:01 | 337.0 |
| 4 | Sebastian Vettel | 11:28:53 | 336.3 |
| 5 | Jarno Trulli | 11:27:13 | 336.1 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 11:27:15 | 335.9 |
| 7 | Paul di Resta | 10:43:27 | 334.5 |
| 8 | Jaime Alguersuari | 10:32:29 | 333.9 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | 11:29:02 | 333.8 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10:57:04 | 333.3 |
| 11 | Timo Glock | 11:26:55 | 332.2 |
| 12 | Pedro de la Rosa | 11:23:37 | 331.7 |
| 13 | Lucas di Grassi | 10:41:39 | 331.4 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 11:24:14 | 331.0 |
| 15 | Mark Webber | 11:06:01 | 330.3 |
| 16 | Jenson Button | 10:46:26 | 329.8 |
| 17 | Rubens Barrichello | 10:42:53 | 329.1 |
| 18 | Lewis Hamilton | 11:21:58 | 328.5 |
| 19 | Felipe Massa | 11:29:23 | 328.2 |
| 20 | Robert Kubica | 11:26:29 | 328.0 |
| 21 | Fernando Alonso | 11:06:16 | 327.8 |
| 22 | Vitaly Petrov | 10:49:30 | 327.4 |
| 23 | Sakon Yamamoto | 11:00:54 | 324.5 |
| 24 | Bruno Senna | 11:04:17 | 317.4 |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.09. Cs |
02.08. Sze |
02.07. K |
02.06. H |
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |
|
Jelenleg nincs szavazás |
Az rendszer lényege pont az, hogy kevesebb kompromisszumot kell kötni a leszorítóerő/sebesség fordított arányú függvényében... A Renault is gyors volt Kanadában az első kísérlettel, mégsem vált be...
Akkor jó az F-csatorna, ha gyorsak az egyenesben ÉS mellé a kanyarokban... Nem úgy, mint a sebességre állított autóknál csatorna nélkül, ahol bár gyorsak az egyenesben, a kanyarokban keményen veszítenek...
Ez a csatorna nem működik... Hiába messze a leggyorsabbak, sehol nincsenek...
A Renault-nál nem így volt Belgiumban... Gyorsak voltak, és elől voltak...
Óriási a különbség!!