Bahrain 2010: Bokszstatisztikák
2010-03-15 06:15
A következő összeállításunkban a bokszkiállások kerültek középpontba.
| Kiállás | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Összidő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 3 | 15:11:15 | 25.136 |
| 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 11 | 15:28:44 | 32.822 |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 12 | 15:29:50 | 23.166 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 13 | 15:31:52 | 24.056 |
| 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 14 | 15:33:52 | 22.906 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 15:35:32 | 23.201 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 15 | 15:35:35 | 23.160 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 15 | 15:36:02 | 23.469 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 15:37:19 | 23.154 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 16 | 15:37:34 | 24.295 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 16 | 15:37:41 | 25.190 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 15:37:41 | 23.543 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 17 | 15:39:16 | 22.260 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 15:39:24 | 23.040 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 19 | 15:44:01 | 23.671 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 20 | 15:45:59 | 23.931 |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 24 | 15:55:45 | 26.979 |
| 1 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | 15:56:42 | 27.503 |
| 2 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 25 | 15:57:27 | 50.871 |
| 2 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 | 15:58:47 | 47.393 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 30 | 16:08:34 | 26.394 |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
02.02. Cs |
02.01. Sze |
01.31. K |
01.30. H |
| Szavazások eredményei | Válasszon szavazást: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Összes hozzászólás: 2 Oldalak: 1 / 1
Sorrend:
növekvő
|
csökkenő
Hozzászólás / oldal:
| 1. Szerző: Vance | Dátum: 2010-03-15 08:49 | ||
|
|||
| 2. Szerző: Somly | Dátum: 2010-03-15 08:51 | ||
|
|||
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |