Bahrain 2010: Leggyorsabb köridők
2010-03-15 06:15
A következő összeállításunkban a futamon futott leggyorsabb köridők kerültek középpontba.
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Átlagsebesség | Leggyorsabb kör |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 16:35:49 | 191.706 | 1:58.287 |
| 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | 16:45:13 | 189.930 | 1:59.393 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 45 | 16:36:35 | 189.781 | 1:59.487 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 42 | 16:30:07 | 189.665 | 1:59.560 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 16:21:58 | 189.392 | 1:59.732 |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 | 16:40:45 | 189.233 | 1:59.833 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 39 | 16:24:39 | 189.118 | 1:59.906 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 28 | 16:03:08 | 189.026 | 1:59.964 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 45 | 16:36:33 | 189.017 | 1:59.970 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | 16:29:17 | 188.844 | 2:00.080 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 45 | 16:36:32 | 188.649 | 2:00.204 |
| 12 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 32 | 16:09:49 | 188.627 | 2:00.218 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 45 | 16:36:28 | 188.599 | 2:00.236 |
| 14 | Robert Kubica | Renault | 33 | 16:12:45 | 188.226 | 2:00.474 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 34 | 16:16:12 | 186.789 | 2:01.401 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 27 | 16:00:46 | 186.406 | 2:01.650 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | 16:44:09 | 184.810 | 2:02.701 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 34 | 16:16:55 | 184.465 | 2:02.930 |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | 7 | 15:19:12 | 182.422 | 2:04.307 |
| 20 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 4 | 15:13:01 | 181.347 | 2:05.044 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 11 | 15:28:04 | 178.467 | 2:07.062 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 14 | 15:35:58 | 175.613 | 2:09.127 |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | 15:08:58 | 175.295 | 2:09.361 |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
02.02. Cs |
02.01. Sze |
01.31. K |
01.30. H |
| Szavazások eredményei | Válasszon szavazást: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
Összes hozzászólás: 0 Oldalak: /
Sorrend:
növekvő
|
csökkenő
Hozzászólás / oldal:
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |