Rosberg nyerte a második edzést Bahrain-ben Hamilton, és Schumacher előtt!
A Mercedes GP versenyzője, Nico Rosberg nyerte az évadnyitó Bahrain Nagydíj második szabadedzését.
Rosberg mögött a második helyet Lewis Hamilton, és a McLaren foglalta le, míg a képzeletbeli dobogó a hétszeres világbajnoké, Michael Schumacher-é volt.
Végeredmény
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18
6. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3
21. di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Chandhok HRT-Cosworth
| 13:30:07 | 20 másodperc van vissza! Rosberg nyerte az edzést! |
| 13:25:45 | 5 perc, és vége a második edzésnek. Az első nyolc: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Vettel, Hülkenberg, Petrov, De la Rosa. |
| 13:20:30 | Alonso és Vettel szépen egymásra talált! A spanyol és a német keményen tolja! Alonso megelőzte a németet, majd ott is hagyta. Kobayashi megunta Senna lassú tempóját, és jobbról megelőzte a brazilt a poros részen. |
| 13:18:05 | Nagyon úgy tűnik, hogy Fairuz Fauzy mégsem tesztelheti az edzésen a Lotus-t. A malajziai tesztpilóta nincs sehol. |
| 13:16:23 | A 15. helyen autózó Alguersuari ismét megcsúszott, kockásra fékezte abroncsait. Alonso akcióban! |
| 13:15:09 | Jenson Button kedvese is a helyszínen van. A japán modell hölgy érdeklődően figyelte a történéseket. |
| 13:14:12 | Az utolsó 15 perc következik. |
| 13:12:27 | Az állás az elmúlt 10 percben nem igazán változott. Rosberg az élen! A német mögött: Hamilton, Schumacher, Button, Vettel, Hülkenberg, Petrov, De la Rosa, Kobayashi, Sutil, Barrichello, Liuzzi, Alonso, Kubica, Alguersuari, Massa, Webber, Glock, Di Grassi, Kovalainen, Trulli, Senna, Buemi, Chandhok. |
| 13:09:04 | Kovalainen, és a Lotus átlagban 9 másodperccel diktál lassabb köröket, mint Nico Rosberg a Mercedesszel. |
| 13:06:43 | A McLaren, és a Mercedes is a hosszú etapokra koncentrál. |
| 13:04:54 | Vettel után Schumacher is kiszélesítette az egyik kanyart. Schumi továbbra is a harmadik helyen áll. |
| 13:02:50 | Button-nal közölték rádión, hogy minden rendben, és a Mercedes hasonló programot teljesít, mint ők a McLaren-nel. |
| 13:02:03 | Senna körözget! Se előtte, se mögötte autó. Az autó oldalán feltűnik egy „BRUNO” felirat. Bruno 22. |
| 12:59:23 | 30 perc, és leintik a második edzést. Az első nyolc: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Petrov, Hülkenberg, Vettel, Sutil. |
| 12:58:26 | A Red Bull technikai guruja, Adrian Newey feszülten figyeli a pályán történteket, akárcsak Mark Webber. Alguersuari rákapott a versenyzésre, most Kobayashi Sauber-jét üldözi. |
| 12:53:38 | Az első négy pilóta (Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button) egymást üldözi most. |
| 12:52:26 | A Ferrari egyelőre nem parádézik. Alonso 11. Massa 13. A brazil kint van a pályán. |
| 12:51:29 | Alguersuari egy pillanatra eltévedett. A fiatal spanyol megcsúszott a Toro Rosso-val, de minden probléma nélkül folytatni tudta az útját. Nem sok kellett, hogy az STR5 hátulja összetörjön a szalagkorlátnak köszönhetően. Franz Tost, a csapat főnöke is nagyot sóhajtott. |
| 12:49:05 | Nico láthatóan jól érzi magát a Mercedes volánja mögött. A német továbbra is az élen. |
| 12:47:57 | Kik vannak a pályán? Petrov, Hülkenberg, Hamilton, Sutil, Barrichello, Liuzzi, Alonso, Alguersuari, Kovalainen. |
| 12:45:37 | 45 perccel a vége előtt az állás: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Hülkenberg, Vettel, Sutil, Barrichello, Liuzzi, Petrov, Alonso, Alguersuari, Massa, Kubica, Webber, De la Rosa, di Grassi, Kobayashi, Kovalainen, Trulli, Senna, Buemi, Chandhok, Glock. Senna ideje: 2:09.115. |
| 12:44:02 | Massa hosszú etapot teljesített a Ferrarival. Felipe most a 13. |
| 12:42:28 | Schumacher felzárkózott a harmadik helyre Lewis Hamilton, és Nico Rosberg mögé. Hátránya Rosberg-hez képest (+0.445). |
| 12:41:29 | A két Hispania versenyző, Bruno Senna, és Karun Chandhok a második tréningen még nem volt kint a pályán. |
| 12:39:46 | Nico előnye a második helyen álló Hamilton-hoz képes (+445). Schumacher hátránya több mint egy másodperc. |
| 12:39:23 | A pillanatnyi állás: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Hülkenberg, Vettel, Barrichello, Sutil, Petrov, Liuzzi, Alonso, Kubica, Massa, Webber, Alguersuari, De la Rosa, Kobayashi, di Grassi, Kovalainen, Trulli, Buemi, Chandhok, Senna, Glock. |
| 12:38:45 | Nico előnye a második helyen álló Hamilton-hoz képest (+445). Schumacher hátránya több mint egy másodperc. |
| 12:37:47 | Rosberg nagy tempóban! Folyamatosan javít az idején az élen: 1:55.409. |
| 12:36:16 | Az első nyolc sorrendje 53 perccel az edzés vége előtt: Rosberg, Hamilton, Button, Schumacher, Hülkenberg, Vettel, Sutil, Barrichello. |
| 12:35:28 | Az elmúlt 5 perc eseménytelenül telt el Bahrain-ben. |
| 12:33:32 | A pillanatnyi állás: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Hülkenberg, Vettel, Barrichello, Sutil, Petrov, Liuzzi, Alonso, Kubica, Massa, Webber, Alguersuari, De la Rosa, Kobayashi, di Grassi, Kovalainen, Trulli, Buemi, Chandhok, Senna, Glock. |
| 12:23:00 | Massa, Vettel, di Grassi és Webber maradt kint a sivatagi aszfaltcsíkon. |
| 12:22:09 | Az elmúlt pár percben csak néhány autó volt kint a pályán. Alonso, Kubica, Massa, Webber, és Vettel körözget most. |
| 12:18:39 | Az első nyolc: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Button, Hülkenberg, Barrichello, Sutil, Liuzzi. |
| 12:16:14 | Ron Dennis civilben, jókat nevetgél Mikával. Hamilton első, Button második, Hülkenberg harmadik a Williams FW31-essel. |
| 12:13:12 | Norbert Haug mellett ott figyel Mika Hakkinen is, a McLaren finn bajnoka is Bahrain-ben. |
| 12:12:20 | Lewis Hamilton az élre állt a McLaren-nel: 1:56.051. |
| 12:11:31 | Az első nyolc pillanatnyi sorrendje: Button, Liuzzi, Alonso, Massa, Alguersuari, Kobayashi, di Grassi, Kovalainen. |
| 12:10:23 | A bokszban: Petrov, Webber, Buemi, Vettel, Schumacher, Rosberg, Chandhok, Senna, Golck. Immáron Button a leggyorsabb! Ideje: 1:56.944. |
| 12:08:59 | Alonso ugrott fel a második helyre az F10-es Ferrarival. |
| 12:08:11 | A pillanatnyi állás: Liuzzi, Alguersuari, Kobayashi, Trulli, Kovalainen. |
| 12:07:24 | Az eredmények gyorsan változnak – már Liuzzi vezet a Force Indiával. Ideje: 1:58.533. |
| 12:06:27 | Kobayashi vette át a vezetést: 2:02-128. |
| 12:05:16 | Alguersuari, Petrov, Kobayashi, Webber, Trulli, Liuzzi, Kovalainen, Vettel, di Grassi, Alonso és Buemi a pályán. Jaime vezet: 2:02.757. |
| 12:03:20 | Alguersuari után szép lassan a többiek is hasonlóan tesznek. Legutóbb Mark Webber lendült akcióba Red Bull autóval. A versenyzők szokásos installációs körüket teljesítik. |
Az elmúlt hét hírei:
|
02.05. V |
02.04. Szo |
02.03. P |
02.02. Cs |
02.01. Sze |
01.31. K |
01.30. H |
| Szavazások eredményei | Válasszon szavazást: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kommentek
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
| Formula-1 2012 | |||||||||||||||
| Pilóták | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Csapatok | |||||||||||||||
|
| Szavazások 2012 |
HA ez lenne vasárnap a befutó tökéletesen elégedett lennék!!!
Ez egy gyönyörű nap!
Nem igaz???:):):)
A tervezett VB-ok parádéja pontosan mikor kerül megrendezésre a hétvégén? Lehet-e majd élőben követni az oldalon? Nagyon remélem. :)
További jó munkát! Szuper ez az oldal! :P
Úgy legyen!:)