Török Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Poz | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | 2 | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 58 | +2.645 | 4 | 18 | |
| 3 | Red Bull-Renault | 58 | +24.285 | 1 | 15 | |
| 4 | Mercedes | 58 | +31.110 | 5 | 12 | |
| 5 | Mercedes | 58 | +32.266 | 6 | 10 | |
| 6 | Renault | 58 | +32.824 | 7 | 8 | |
| 7 | Ferrari | 58 | +36.635 | 8 | 6 | |
| 8 | Ferrari | 58 | +46.544 | 12 | 4 | |
| 9 | Force India-Mercedes | 58 | +49.029 | 11 | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | 58 | +1:05.650 | 10 | 1 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | 58 | +1:05.944 | 13 | ||
| 12 | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +1:07.800 | 16 | ||
| 13 | Force India-Mercedes | 57 | +1 kör | 18 | ||
| 14 | Williams-Cosworth | 57 | +1 kör | 15 | ||
| 15 | Renault | 57 | +1 kör | 9 | ||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 kör | 14 | ||
| 17 | Williams-Cosworth | 57 | +1 kör | 17 | ||
| 18 | Virgin-Cosworth | 55 | +3 kör | 21 | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | 55 | +3 kör | 23 | ||
| 20 | HRT-Cosworth | 52 | Üzemanyagpumpa | 24 | ||
| Ki | HRT-Cosworth | 46 | Üzemanyagnyomás | 22 | ||
| Ki | Red Bull-Renault | 39 | Baleset | 3 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 33 | Hidraulika | 20 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 32 | Hidraulika | 19 |
![]() |
| Szavazások 2012 |
.jpg)