olasz Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Helyezés | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 53 | 1h16:24,572 | 1 | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 53 | + 2,938 | 2 | 18 | |
| 3 | Ferrari | 53 | + 4,223 | 3 | 15 | |
| 4 | Red Bull-Renault | 53 | + 28,196 | 6 | 12 | |
| 5 | Mercedes | 53 | + 29,942 | 7 | 10 | |
| 6 | Red Bull-Renault | 53 | + 31,276 | 4 | 8 | |
| 7 | Williams-Cosworth | 53 | + 32,812 | 8 | 6 | |
| 8 | Renault | 53 | + 34,028 | 9 | 4 | |
| 9 | Mercedes | 53 | + 44,948 | 12 | 2 | |
| 10 | Williams-Cosworth | 53 | + 1:04,213 | 10 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | + 1:05,056 | 14 | ||
| 12 | Force India-Mercedes | 53 | + 1:06,106 | 19 | ||
| 13 | Renault | 53 | + 1:18,919 | 20 | ||
| 14 | Sauber-Ferrari | 52 | + 1 kör | 16 | ||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 52 | + 1 kör | 15 | ||
| 16 | Force India-Mercedes | 52 | + 1 kör | 11 | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | 51 | + 2 kör | 24 | ||
| 18 | Lotus-Cosworth | 51 | + 2 kör | 18 | ||
| 19 | HRT-Cosworth | 51 | + 2 kör | 23 | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | 51 | + 2 kör | 21 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 46 | Váltóhiba | 17 | ||
| Ki | HRT-Cosworth | 11 | Hidraulika | 22 | ||
| Ki | McLaren-Mercedes | 0 | Baleset | 5 | ||
| Ki | Sauber-Ferrari | 0 | Váltóhiba | 13 |
![]() |
| Szavazások 2012 |
.jpg)