Koreai Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Helyezés | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 55 | 2:48:20.810 | 3 | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 55 | +14.999 | 4 | 18 | |
| 3 | Ferrari | 55 | +30.868 | 6 | 15 | |
| 4 | Mercedes | 55 | +39.688 | 9 | 12 | |
| 5 | Renault | 55 | +47.734 | 8 | 10 | |
| 6 | Force India-Mercedes | 55 | +53.571 | 17 | 8 | |
| 7 | Williams-Cosworth | 55 | +1:09.257 | 10 | 6 | |
| 8 | Sauber-Ferrari | 55 | +1:17.889 | 12 | 4 | |
| 9 | Sauber-Ferrari | 55 | +1:20.107 | 13 | 2 | |
| 10 | Williams-Cosworth | 55 | +1:20.851 | 11 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:24.146 | 15 | ||
| 12 | McLaren-Mercedes | 55 | +1:29.939 | 7 | ||
| 13 | Lotus-Cosworth | 54 | +1 kör | 21 | ||
| 14 | HRT-Cosworth | 53 | +2 kör | 24 | ||
| 15 | HRT-Cosworth | 53 | +2 kör | 23 | ||
| Ki | Force India-Mercedes | 46 | Baleset | 14 | ||
| Ki | Red Bull-Renault | 45 | Motorhiba | 1 | ||
| Ki | Renault | 39 | Baleset | 20 | ||
| Ki | Virgin-Cosworth | 31 | Baleset | 19 | ||
| Ki | Toro Rosso-Ferrari | 30 | Baleset | 16 | ||
| Ki | Virgin-Cosworth | 25 | Baleset | 22 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 25 | Hidraulika | 18 | ||
| Ki | Red Bull-Renault | 18 | Baleset | 2 | ||
| Ki | Mercedes | 18 | Baleset | 5 |
![]() |
| Szavazások 2012 |
.jpg)