Kínai Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Hely | Versenyző | Csapat/Motor | Kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 5 | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 56 | +1.530 | 6 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 56 | +9.484 | 4 | 15 | |
| 4 | Ferrari | 56 | +11.869 | 3 | 12 | |
| 5 | Renault | 56 | +22.213 | 8 | 10 | |
| 6 | Red Bull-Renault | 56 | +33.310 | 1 | 8 | |
| 7 | Renault | 56 | +47.600 | 14 | 6 | |
| 8 | Red Bull-Renault | 56 | +52.172 | 2 | 4 | |
| 9 | Ferrari | 56 | +57.796 | 7 | 2 | |
| 10 | Mercedes | 56 | +1:01.749 | 9 | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | 56 | +1:02.874 | 10 | ||
| 12 | Williams-Cosworth | 56 | +1:03.665 | 11 | ||
| 13 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:11.416 | 12 | ||
| 14 | Lotus-Cosworth | 55 | +1 kör | 21 | ||
| 15 | Williams-Cosworth | 55 | +1 kör | 16 | ||
| 16 | HRT-Cosworth | 54 | +2 kör | 23 | ||
| 17 | HRT-Cosworth | 52 | +4 kör | 24 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 21 | Hidraulika | 20 | ||
| Ki | Virgin-Cosworth | 9 | Váltó | 22 | ||
| Ki | BMW Sauber-Ferrari | 8 | Technikai | 17 | ||
| Ki | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Baleset | 13 | ||
| Ki | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Baleset | 15 | ||
| Ki | Force India-Mercedes | 0 | Baleset | 18 | ||
| Nem indult | Virgin-Cosworth | Motor | 19 |
![]() |
| Szavazások 2012 |
.jpg)