európai Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Helyezés | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 57 | 1h40:29,571 | 1 | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 57 | + 5,042 | 3 | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 57 | + 12,658 * | 7 | 15 | |
| 4 | Williams-Cosworth | 57 | + 25,627 * | 9 | 12 | |
| 5 | Renault | 57 | + 27,112 * | 6 | 10 | |
| 6 | Force India-Mercedes | 57 | + 30,168 * | 13 | 8 | |
| 7 | Sauber-Ferrari | 57 | + 30,965 | 18 | 6 | |
| 8 | Ferrari | 57 | + 32,809 | 4 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | + 36,299 * | 11 | 2 | |
| 10 | Mercedes | 57 | + 44,382 | 12 | 1 | |
| 11 | Ferrari | 57 | + 46,621 | 5 | ||
| 12 | Sauber-Ferrari | 57 | + 47,414 * | 16 | ||
| 13 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | + 48,239 | 17 | ||
| 14 | Renault | 57 | + 48,287 * | 10 | ||
| 15 | Mercedes | 57 | + 48,826 | 15 | ||
| 16 | Force India-Mercedes | 57 | + 50,890 * | 14 | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | 56 | + 1 kör | 21 | ||
| 18 | HRT-Cosworth | 55 | + 2 kör | 23 | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | 55 | + 2 kör ** | 22 | ||
| 20 | HRT-Cosworth | 55 | + 2 kör | 24 | ||
| 21 | Lotus-Cosworth | 53 | + 4 kör | 19 | ||
| Ki | Williams-Cosworth | 49 | Motorhiba | 8 | ||
| Ki | Lotus-Cosworth | 8 | Baleset | 20 | ||
| Ki | Red Bull-Renault | 8 | Baleset | 2 |
![]() |
| Szavazások 2012 |
.jpg)