Ausztrál Nagydíj 2010 - Végeredmény
| Helyezés | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 | |
| 2 | Renault | 58 | +12.034 | 9 | 18 | |
| 3 | Ferrari | 58 | +14.488 | 5 | 15 | |
| 4 | Ferrari | 58 | +16.304 | 3 | 12 | |
| 5 | Mercedes | 58 | +16.683 | 6 | 10 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | 58 | +29.989 | 11 | 8 | |
| 7 | Force India-Mercedes | 58 | +59.847 | 13 | 6 | |
| 8 | Williams-Cosworth | 58 | +1:00.536 | 8 | 4 | |
| 9 | Red Bull-Renault | 58 | +1:07.319 | 2 | 2 | |
| 10 | Mercedes | 58 | +1:09.391 | 7 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +1:11.301 | 17 | ||
| 12 | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +1:14.084 | 14 | ||
| 13 | Lotus-Cosworth | 56 | +2 kör | 19 | ||
| 14 | HRT-Cosworth | 53 | +5 kör | 22 | ||
| Ki | Virgin-Cosworth | 41 | Felfüggesztés | 23 | ||
| Ki | Virgin-Cosworth | 26 | Hidraulika | 24 | ||
| Ki | Red Bull-Renault | 25 | Fék | 1 | ||
| Ki | Force India-Mercedes | 9 | Motor | 10 | ||
| Ret | Renault | 9 | Kipörgés | 18 | ||
| Ki | HRT-Cosworth | 4 | Hidraulika | 21 | ||
| Ki | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Baleset | 12 | ||
| Ki | Williams-Cosworth | 0 | Baleset | 15 | ||
| Ki | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Baleset | 16 | ||
| Nem indult | Lotus-Cosworth | 0 | Hidraulika | 20 |
| Szavazások 2012 |